Friedhofsplan
Um diese Website darstellen zu können muss JavaScript aktiviert und
der Adobe Flashplayer 8 (oder eine höhere Version) installiert sein.
Liste der in den Grabfeldern vorhandenen Grabstätten
| Feld | Urnenwahlgräber | Erdwahlgräber (für Särge) |
|---|---|---|
| 1 | U557 – U593 | W503 – W519 |
| 2 | U201 – U332 (Efeu) | (keine) |
| 3 | U354 – U383 U388 – U391 (Efeu) |
W351 – W372 |
| 4 | U601 – U645 | W601 – W628 |
| 5 | U1045 – U1057 (Efeu) U1058 – U1071 |
W1027 – W1034 |
| 6 | U1001 – U1044 (Efeu) U1072 – U1082 (Efeu) |
W1013 – W1022 (Efeu) |
| 7 | U401 – U529 | W401 – W426 |
| 8 | U701 – U778 | W701 – W746 |
| 9 | U801 – U861 | W801 – 807 |
| 10 | U1123 – U1139 | W1101 – W1132 |
| 11 | U1101 – U1122 | (keine) |
| 12 | U1401 – U1462 U1468 – U1486 |
W1394 – W1502 |
| 13 | U1202 – U1400 | W1201 – W1253 |
| 14 | U1701 – U1988 | W1701 – W1770 |
| 15 | U1601 – U1651 | Reihengräber |
| 16 | U2301 – U2376 | (keine) |
| 17 | U1463 – U1467 | W1503 – W1506 |
| 18 | U2081 – U2094 | W2051 – W2060 |
| 19a | (keine) | Reihengräber |
| 19b | U2001 – U2080 | W2001 – W2050 W2061 – W2076 |
| 20 | U2101 – U2175 | W2101 – W2139 |
| 21 | U2201 – U2231 | (keine) |

